
2013'ün İlk Yarışı Lorenzo'nun
Katar'ın başkenti Doha'daki 5 bin 380 metre uzunluğundaki Losail Pisti'nde koşulan sezonun ilk yarışında Jorge Lorenzo, damalı bayrağı ilk sırada gördü. MotoGP'de 7 şampiyonluğu bulunan ''doktor'' lakaplı İtalyan pilot Valentino Rossi, takım arkadaşı Lorenzo'nun arkasında ikinci oldu. Geçen yılın Moto2 şampiyonu Repsol Honda'dan İspanyol Marc Marquez ise MotoGP'deki ilk yarışında üçüncülüğü elde etti.
2013 Katar Yarışı Sonuçları
Sezonun ikinci yarışı Amerika Grand Prix'si, 21 Nisan'da koşulacak.
2013 Katar Yarışı Sonuçları
1. | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 42m | 39.802s |
2. | Valentino Rossi | ITA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 42m | 45.792s |
3. | Marc Marquez | ESP | Repsol Honda Team (RC213V) | 42m | 46.003s |
4. | Dani Pedrosa | ESP | Repsol Honda Team (RC213V) | 42m | 49.275s |
5. | Cal Crutchlow | GBR | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 42m | 58.566s |
6. | Alvaro Bautista | ESP | Go&Fun Honda Gresini (RC213V) | 43m | 1.950s |
7. | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP13) | 43m | 4.157s |
8. | Nicky Hayden | USA | Ducati Team (GP13) | 43m | 4.722s |
9. | Andrea Iannone | ITA | Energy T.I. Pramac Racing (GP13) | 43m | 16.926s |
10. | Ben Spies | USA | Ignite Pramac Racing (GP13) | 43m | 24.710s |
11. | Aleix Espargaro | ESP | Power Electronics Aspar (ART CRT) | 43m | 29.611s |
12. | Randy De Puniet | FRA | Power Electronics Aspar (ART CRT) | 43m | 36.297s |
13. | Hector Barbera | ESP | Avintia Blusens (FTR-Kawasaki CRT) | 43m | 49.401s |
14. | Yonny Hernandez | COL | Paul Bird Motorsport (ART CRT) | 43m | 50.544s |
15. | Hiroshi Aoyama | JPN | Avintia Blusens (FTR-Kawasaki CRT)* | 43m | 53.402s |
16. | Claudio Corti | ITA | NGM Forward Racing (FTR-Kawasaki CRT)* | 44m | 9.246s |
17. | Michael Laverty | GBR | Paul Bird Motorsport (PBM CRT)* | 44m | 14.143s |
18. | Lukas Pesek | CZE | Came IodaRacing Project (Suter-BMW CRT)* | 44m | 14.485s |
Colin Edwards | USA | NGM Forward Racing (FTR-Kawasaki CRT)* | DNF | ||
Danilo Petrucci | ITA | Came IodaRacing Project (Suter-BMW CRT)* | DNF | ||
Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP (RC213V) | DNF | ||
Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | DNF | ||
Bryan Staring | AUS | Go&Fun Honda Gresini (FTR-Honda CRT)* | DNF | ||
Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing (ART CRT) | DNF |
Sezonun ikinci yarışı Amerika Grand Prix'si, 21 Nisan'da koşulacak.
Bu sayfa 4244 kez okundu