
Şampiyon Avustralya'da Start Alıyor
Moto2'de yarıştıktan sonra tekrar Dünya Supersport Şampiyonası'na dönerek yeni takımı Kawasaki Deltafin Lorenzi takımıyla mücadele eden Kenan Sofuoğlu, sezonun ilk yarışı için yapılan eleme turunu 1’34.577’lik derecesiyle 4. sırada tamamladı. Dünya Supersport Şampiyonası'nı iki kere kazanan Sofuoğlu, yarışa Kawasaki ZX-6R motosikletiyle ilk çizgiden başlayacak. Avustralya’nın Phillip Island Pisti'nde yapılan eleme turuna 28 pilot katılırken, pole pozisyonunu Broc Parkes (Ten Kate Honda) 1'34.445’lik derecesiyle kazandı.
SIRA | NO. | YARIŞÇI | TAKIM | MOTOSİKLET | ZAMAN |
1 | 23 | B. PARKES | Ten Kate Racing Products | Honda CBR600RR | 1'34.445 |
2 | 11 | S. LOWES | Bogdanka PTR Honda | Honda CBR600RR | 1'34.461 |
3 | 16 | J. CLUZEL | PTR Honda | Honda CBR600RR | 1'34.558 |
4 | 54 | KENAN SOFUOĞLU | Kawasaki DeltaFin Lorenzini | Kawasaki ZX-6R | 1'34.577 |
5 | 99 | F. FORET | Kawasaki Intermoto Step | Kawasaki ZX-6R | 1'34.791 |
6 | 32 | S. MORAIS | Kawasaki DeltaFin Lorenzini | Kawasaki ZX-6R | 1'34.998 |
7 | 25 | A. BALDOLINI | Power Team by Suriano | Triumph Daytona | 1'35.013 |
8 | 38 | B. NEMETH | Racing Team Toth | Honda CBR600RR | 1'35.296 |
9 | 22 | R. TAMBURINI | Team Lorini | Honda CBR600RR | 1'35.342 |
10 | 19 | P. SZKOPEK | Bogdanka Racing | Honda CBR600RR | 1'35.448 |
11 | 55 | M. ROCCOLI | Bike Service - WTR TEN 10 | Yamaha YZF R6 | 1'35.507 |
12 | 52 | L. PESEK | PRORACE | Honda CBR600RR | 1'35.526 |
13 | 34 | R. QUARMBY | PTR Honda | Honda CBR600RR | 1'35.644 |
14 | 31 | V. IANNUZZO | Power Team by Suriano | Triumph Daytona | 1'35.646 |
15 | 20 | M. SCHOLTZ RSA | Bogdanka PTR Honda | Honda CBR600RR | 1'35.669 |
16 | 69 | O. JEZEK | SMS Racing | Honda CBR600RR | 1'35.709 |
17 | 3 | J. METCHER | Rivamoto Junior Team | Yamaha YZF R6 | 1'35.734 |
18 | 61 | F. MENGHI | VFT Racing | Yamaha YZF R6 | 1'35.884 |
19 | 64 | J. DAY | Team GOELEVEN | Kawasaki ZX-6R | 1'35.899 |
20 | 10 | I. TOTH | Racing Team Toth | Honda CBR600RR | 1'35.945 |
21 | 65 | V. LEONOV | Yakhnich Motorsport | Yamaha YZF R6 | 1'35.952 |
22 | 40 | M. JESSOPP | Riders PTR Honda | Honda CBR600RR | 1'36.044 |
23 | 87 | L. MARCONI | VFT Racing | Yamaha YZF R6 | 1'36.206 |
24 | 8 | A. ANTONELLI | Team Lorini | Honda CBR600RR | 1'36.471 |
25 | 13 | D. LOMBARDI | Team PATA by Martini | Yamaha YZF R6 | 1'36.736 |
26 | 98 | R. LANUSSE | Kawasaki Intermoto Step | Kawasaki ZX-6R | 1'36.758 |
27 | 33 | Y. POLZER | Team MRC Austria | Yamaha YZF R6 | 1'37.358 |
28 | 27 | T. CAIANI | KUJA Racing | Honda CBR600RR | 1'39.021 |
Bu sayfa 2178 kez okundu