- ATV
- PIST
- DRAG
- SUJETI
- ENDURO
- MOTOKROS
- SÜPERMOTO
- MOTONOTIK
- SÜPER ENDURO
- 1000 SST (A)
- 1000 SST (B)
- 1000 SST (C)
- 600 SST (A)
- 600 SST (B)
- 600 SST (C)
- 125 CC
- Bayanlar Kupası
1 | CEVDET DALGIÇ | - | - |
---|---|---|---|
2 | EMİN KAYA | - | - |
3 | ERTÜRK YAZICI | - | - |
4 | YUSUF SAYAR | - | - |
5 | HAKTAN ÖZKUL | - | - |
6 | YAVUZ CARBAŞ | - | - |
7 | CENGİZ EKİZ | - | - |
8 | MEHMET AKTAŞ | - | - |
9 | OSMAN ŞENGÜL | - | - |
10 | NURDOĞAN KUZU | - | - |
- 1000 SST (A)
- 1000 SST (B)
- 1000 SST (C)
- 600 SST (A)
- 600 SST (B)
- 600 SST (C)
- 125 CC
- Bayanlar Kupası
1 | YUNUS ERÇELİK | - | - |
---|---|---|---|
2 | ALTUĞ İNAN | - | - |
3 | ABDULLAH KÖKEN | - | - |
4 | SEMİH SUNA | - | - |
5 | BURAK ALBAYRAK | - | - |
6 | HARUN AKGÜN | - | - |
7 | SİNAN DENKÇİ | - | - |
8 | HALİL NURULLAH YILDIRIM | - | - |
9 | KEREM UÇAR | - | - |
10 | TOLGA DEDE | - | - |
- 1000 SST (A)
- 1000 SST (B)
- 1000 SST (C)
- 600 SST (A)
- 600 SST (B)
- 600 SST (C)
- 125 CC
- Bayanlar Kupası
1 | YUNUS ERÇELİK | - | - |
---|---|---|---|
2 | ABDULLAH KÖKEN | - | - |
3 | HARUN AKGÜN | - | - |
4 | KEREM UÇAR | - | - |
5 | ŞAHİN KARADAYIOĞLU | - | - |
6 | KENAN SABUN | - | - |
7 | CEVDET DALGIÇ | - | - |
8 | MURAT ASLAN | - | - |
9 | HASAN HÜSEYİN ÖZGÜN | - | - |
10 | EMİN KAYA | - | - |
- 1000 SST (A)
- 1000 SST (B)
- 1000 SST (C)
- 600 SST (A)
- 600 SST (B)
- 600 SST (C)
- 125 CC
- Bayanlar Kupası
1 | SEZER SAVAŞLI | - | - |
---|---|---|---|
2 | FIRAT ŞAHİN | - | - |
3 | KAAN ŞANVER | - | - |
4 | CESİM SERKAN KOKOL | - | - |
5 | HASAN MERT İKİZ | - | - |
6 | GALİP ALP BAYSAN | - | - |
7 | MAZHAR BARIŞ TOK | - | - |
8 | TANIL YÜCE | - | - |
9 | AVNİ PALA | - | - |
10 | DENİZ ÖZ | - | - |
- 1000 SST (A)
- 1000 SST (B)
- 1000 SST (C)
- 600 SST (A)
- 600 SST (B)
- 600 SST (C)
- 125 CC
- Bayanlar Kupası
1 | ALİ BAŞAKINCI | - | - |
---|---|---|---|
2 | AND TÜFEKÇİ | - | - |
3 | YUNUS MOR | - | - |
4 | EMRE DİRİK | - | - |
5 | SİNAN ORDU | - | - |
6 | SAVAŞ SERİM | - | - |
7 | GÜNEY ERDAL | - | - |
8 | İBRAHİM DURAMAN | - | - |
9 | HASAN DAĞDELEN | - | - |
10 | NECMİ KOZLU | - | - |
- 1000 SST (A)
- 1000 SST (B)
- 1000 SST (C)
- 600 SST (A)
- 600 SST (B)
- 600 SST (C)
- 125 CC
- Bayanlar Kupası
1 | EJDER TEKİN ERİŞTİ | - | - |
---|---|---|---|
2 | BERKE ÖZGÜÇ | - | - |
3 | SÜLEYMAN BAŞ | - | - |
4 | YUNUS MOR | - | - |
5 | EMRE DİRİK | - | - |
6 | SİNAN ORDU | - | - |
7 | SAVAŞ SERİM | - | - |
8 | HASAN DAĞDELEN | - | - |
9 | NECMİ KOZLU | - | - |
10 | BİLAL KUŞKONMAZ | - | - |
- 1000 SST (A)
- 1000 SST (B)
- 1000 SST (C)
- 600 SST (A)
- 600 SST (B)
- 600 SST (C)
- 125 CC
- Bayanlar Kupası
1 | SELÇUK NECATİ BEKTAŞ | - | - |
---|---|---|---|
2 | DURU AYBÜKE ALTAN | - | - |
3 | ENGİN ALTAN | - | - |
4 | BERKAY SÜRÜ | - | - |
5 | KENAN SABUN | - | - |
6 | CEVDET DALGIÇ | - | - |
7 | HASAN HÜSEYİN ÖZGÜN | - | - |
8 | EMİN KAYA | - | - |
9 | MUAMMER NURİ KARAKAYA | - | - |
10 | SUAT SAPAN | - | - |
- 1000 SST (A)
- 1000 SST (B)
- 1000 SST (C)
- 600 SST (A)
- 600 SST (B)
- 600 SST (C)
- 125 CC
- Bayanlar Kupası
- 1000 SST (A)
- 1000 SST (B)
- 1000 SST (C)
- 600 SST (A)
- 600 SST (B)
- 600 SST (C)
- 125 CC
- Bayanlar Kupası
1 | ALİ BAŞAKINCI | - | - |
---|---|---|---|
2 | EJDER TEKİN ERİŞTİ | - | - |
3 | YUNUS MOR | - | - |
4 | EMRE DİRİK | - | - |
5 | SİNAN ORDU | - | - |
6 | SAVAŞ SERİM | - | - |
7 | GÜNEY ERDAL | - | - |
8 | İBRAHİM DURAMAN | - | - |
9 | HASAN DAĞDELEN | - | - |
10 | NECMİ KOZLU | - | - |